کشنده ترین کشورها COVID-19

Covid-19 نقطه عطف جدید تلخ: 40,000،XNUMX نفر در سراسر جهان کشته شده اند
COVID-19 نقطه عطف جدید تلخ: 40,000،XNUMX نفر در سراسر جهان کشته شده اند
نوشته شده توسط یورگن تی اشتاینمتز

کشنده ترین کشور برای COVID-19 فقط 699 مورد تأیید شده و 42 مورد مرگ داشت ، اما هنگام محاسبه آن در هر 100,000 نفر جمعیت ، جمعیت در سن مارینو همچنان کشنده ترین کشور در جهان برای ویروس کرونا است. تاکنون 124 نفر از 100,000 هزار نفر در سان مارینو ، 68 نفر در انگلیس ، 43 نفر در ایالات متحده آمریکا و 10 نفر در آلمان جان خود را از دست داده اند.

طبق دانشگاه جان هاپکینز ، ده کشور کشنده برای بیمارانی که به ویروس کرونا مبتلا شده اند عبارتند از: سن مارینو ، بلژیک ، انگلستان ، آندورا ، اسپانیا ، ایتالیا ، سوئد ، شیلی ، فرانسه و ایالات متحده آمریکا.

یکی از مهمترین راههای اندازه گیری بار COVID-19 مرگ و میر است. کشورها در سراسر جهان نسبت مرگ و میر موارد بسیار متفاوت را گزارش کرده اند - تعداد مرگ و میر تقسیم بر تعداد موارد تایید شده. تفاوت در تعداد مرگ و میر می تواند ناشی از موارد زیر باشد:

  • تفاوت در تعداد افراد آزمایش شده: با آزمایش بیشتر ، افراد بیشتری با موارد خفیف تر شناسایی می شوند. این نسبت مرگ و میر را کاهش می دهد.
  • جمعیت شناسی: به عنوان مثال ، مرگ و میر در جمعیت های مسن تر بیشتر است.
  • ویژگی های سیستم مراقبت های بهداشتی: به عنوان مثال ، با شلوغی بیمارستان ها و منابع کمتر ، مرگ و میر ممکن است افزایش یابد.
  • عوامل دیگر ، که بسیاری از آنها ناشناخته مانده است.

موارد و مرگ و میر بر اساس کشور

COUNTRY
تایید شده
فوتشدگان
مورد-تقدیر
DEATHS / 100K POP.
سان مارینو 699 42 ٪۱۰۰ 124.32
بلژیک 64,094 9,805 ٪۱۰۰ 85.84
انگلستان 296,944 45,397 ٪۱۰۰ 68.28
آندورا 884 52 ٪۱۰۰ 67.53
اسپانیا 264,836 28,422 ٪۱۰۰ 60.83
ایتالیا 244,624 35,058 ٪۱۰۰ 58.01
سوئد 78,048 5,639 ٪۱۰۰ 55.38
شیلی 330,930 8,503 ٪۱۰۰ 45.40
فرانسه 214,023 30,180 ٪۱۰۰ 45.05
US 3,830,010 140,906 ٪۱۰۰ 43.07
پرو 353,590 13,187 ٪۱۰۰ 41.22
برزیل 2,118,646 80,120 ٪۱۰۰ 38.25
ایرلند 25,766 1,753 ٪۱۰۰ 36.12
هلند 52,142 6,155 ٪۱۰۰ 35.72
مکزیک 349,396 39,485 ٪۱۰۰ 31.29
اکوادور 74,620 5,318 ٪۱۰۰ 31.13
پاناما 54,426 1,127 ٪۱۰۰ 26.98
Canada 112,938 8,902 ٪۱۰۰ 24.02
سوئیس 33,634 1,971 ٪۱۰۰ 23.14
ارمنستان 34,981 650 ٪۱۰۰ 22.02
مقدونیه شمالی 9,249 432 ٪۱۰۰ 20.74
مولدووا 21,115 695 ٪۱۰۰ 19.60
بولیوی 60,991 2,218 ٪۱۰۰ 19.54
لوکزامبورگ 5,639 111 ٪۱۰۰ 18.26
ایران 276,202 14,405 ٪۱۰۰ 17.61
کشور پرتغال 48,771 1,691 ٪۱۰۰ 16.45
قرقیزستان 27,143 1,037 ٪۱۰۰ 16.42
کلمبیا 204,005 6,929 ٪۱۰۰ 13.96
آلمان 203,325 9,094 ٪۱۰۰ 10.97
دانمارک 13,466 611 ٪۱۰۰ 10.54
رومانی 38,139 2,038 ٪۱۰۰ 10.47
اهل موناکو 109 4 ٪۱۰۰ 10.34
عراق 94,693 3,869 ٪۱۰۰ 10.07
کویت 59,763 408 ٪۱۰۰ 9.86
هندوراس 34,611 935 ٪۱۰۰ 9.75
جمهوری دومینیکن 53,956 993 ٪۱۰۰ 9.34
آفریقای جنوبی 373,628 5,173 ٪۱۰۰ 8.95
گواتمالا 39,039 1,502 ٪۱۰۰ 8.71
روسیه 776,212 12,408 ٪۱۰۰ 8.59
بحرین 36,936 128 ٪۱۰۰ 8.16
اتریش 19,743 711 ٪۱۰۰ 8.04
بوسنی و هرزگوین 8,479 255 ٪۱۰۰ 7.67
کوزوو 5,877 139 ٪۱۰۰ 7.53
عربستان سعودی 253,349 2,523 ٪۱۰۰ 7.49
صربستان 21,253 482 ٪۱۰۰ 6.90
عمان 68,400 326 ٪۱۰۰ 6.75
ترکیه 220,572 5,508 ٪۱۰۰ 6.69
سائوتومه و پرینسیپ 746 14 ٪۱۰۰ 6.63
مجارستان 4,339 596 ٪۱۰۰ 6.10
فنلاند 7,340 328 ٪۱۰۰ 5.94
جیبوتی 5,020 56 ٪۱۰۰ 5.84
قطر 107,037 159 ٪۱۰۰ 5.72
اسلوونی 1,953 113 ٪۱۰۰ 5.47
السالوادور 12,207 344 ٪۱۰۰ 5.36
آرژانتین 130,774 2,373 ٪۱۰۰ 5.33
بلاروس 66,213 503 ٪۱۰۰ 5.30
استونی 2,021 69 ٪۱۰۰ 5.22
مونته نگرو 2,188 32 ٪۱۰۰ 5.14
نروژ 9,034 255 ٪۱۰۰ 4.80
اسرائيل 52,003 415 ٪۱۰۰ 4.67
مصر 88,402 4,352 ٪۱۰۰ 4.42
بلغارستان 8,929 308 ٪۱۰۰ 4.38
لهستان 40,383 1,627 ٪۱۰۰ 4.28
آلبانی 4,171 113 ٪۱۰۰ 3.94
گینه استوایی 3,071 51 ٪۱۰۰ 3.90
Cabo Verde در 2,071 21 ٪۱۰۰ 3.86
آذربایجان 27,890 363 ٪۱۰۰ 3.65
سورینام 1,079 21 ٪۱۰۰ 3.65
امارات متحده عربی 57,193 340 ٪۱۰۰ 3.53
موریتانی 5,923 155 ٪۱۰۰ 3.52
اوکراین 60,767 1,517 ٪۱۰۰ 3.40
چک 14,098 359 ٪۱۰۰ 3.38
قزاقستان 73,468 585 ٪۱۰۰ 3.20
افغانستان 35,526 1,185 ٪۱۰۰ 3.19
آنتیگوا و باربودا 76 3 ٪۱۰۰ 3.12
کرواسی 4,370 122 ٪۱۰۰ 2.98
مالدیو 2,999 15 ٪۱۰۰ 2.91
لیتوانی 1,947 80 ٪۱۰۰ 2.87
ایسلند 1,930 10 ٪۱۰۰ 2.83
پاکستان 266,096 5,639 ٪۱۰۰ 2.66
الجزایر 23,691 1,087 ٪۱۰۰ 2.57
باربادوس 106 7 ٪۱۰۰ 2.44
گویان 337 19 ٪۱۰۰ 2.44
گابن 6,433 46 ٪۱۰۰ 2.17
هندوستان 1,155,338 28,082 ٪۱۰۰ 2.08
اسواتینی 1,826 23 ٪۱۰۰ 2.02
مالت 677 9 ٪۱۰۰ 1.86
یونان 4,012 195 ٪۱۰۰ 1.82
فیلیپین 68,898 1,835 ٪۱۰۰ 1.72
سودان 10,992 693 ٪۱۰۰ 1.66
بنگلادش 207,453 2,668 ٪۱۰۰ 1.65
لتونی 1,192 31 ٪۱۰۰ 1.61
قبرس 1,038 19 ٪۱۰۰ 1.60
اندونزی 88,214 4,239 ٪۱۰۰ 1.58
نیکاراگوئه 3,147 99 ٪۱۰۰ 1.53
کامرون 16,157 373 ٪۱۰۰ 1.48
لیبریا 1,107 70 ٪۱۰۰ 1.45
گینه بیسائو 1,949 26 ٪۱۰۰ 1.39
کرانه باختری و غزه 8,916 63 ٪۱۰۰ 1.38
کاستاریکا 11,534 66 ٪۱۰۰ 1.32
هائیتی 7,053 146 ٪۱۰۰ 1.31
جمهوری آفریقای مرکزی 4,548 55 ٪۱۰۰ 1.18
سنگال 8,948 170 ٪۱۰۰ 1.07
اروگوئه 1,064 33 ٪۱۰۰ 0.96
کنگو (برازاویل) 2,851 50 ٪۱۰۰ 0.95
سیرالئون 1,711 66 ٪۱۰۰ 0.86
کومور 334 7 ٪۱۰۰ 0.84
موریس 343 10 ٪۱۰۰ 0.79
ژاپن 25,706 988 ٪۱۰۰ 0.78
کوبا 2,446 87 ٪۱۰۰ 0.77
مراکش 17,562 276 ٪۱۰۰ 0.77
زامبیا 3,326 128 ٪۱۰۰ 0.74
لیبی 1,980 49 ٪۱۰۰ 0.73
برونئی 141 3 ٪۱۰۰ 0.70
مالی 2,475 121 ٪۱۰۰ 0.63
تاجیکستان 6,921 57 ٪۱۰۰ 0.63
سومالی 3,130 93 ٪۱۰۰ 0.62
لبنان 2,905 41 ٪۱۰۰ 0.60
ترینیداد و توباگو 137 8 ٪۱۰۰ 0.58
کره جنوبی 13,816 296 ٪۱۰۰ 0.57
اسلواکی 1,980 28 ٪۱۰۰ 0.51
غنا 28,430 153 ٪۱۰۰ 0.51
استرالیا 12,428 126 ٪۱۰۰ 0.50
خرده کاغذ 889 75 ٪۱۰۰ 0.48
سنگاپور 48,035 27 ٪۱۰۰ 0.48
پاراگوئه 3,748 33 ٪۱۰۰ 0.47
کنیا 13,771 238 ٪۱۰۰ 0.46
نیوزیلند 1,555 22 ٪۱۰۰ 0.45
تونس 1,381 50 ٪۱۰۰ 0.43
گرجستان 1,039 16 ٪۱۰۰ 0.43
سودان جنوبی 2,211 45 ٪۱۰۰ 0.41
نیجریه 37,225 801 ٪۱۰۰ 0.41
ونزوئلا 12,334 116 ٪۱۰۰ 0.40
مالزی 8,800 123 ٪۱۰۰ 0.39
ساحل عاج 14,312 92 ٪۱۰۰ 0.37
مالاوی 2,992 62 ٪۱۰۰ 0.34
جامائیکا 809 10 ٪۱۰۰ 0.34
چین 85,314 4,644 ٪۱۰۰ 0.33
گینه 6,590 40 ٪۱۰۰ 0.32
نیجر 1,105 69 ٪۱۰۰ 0.31
لسوتو 359 6 ٪۱۰۰ 0.28
ازبکستان 17,149 90 ٪۱۰۰ 0.27
بنین 1,602 31 ٪۱۰۰ 0.27
بورکینا فاسو 1,065 53 ٪۱۰۰ 0.27
جزیره مالاگازی 7,153 62 ٪۱۰۰ 0.24
کنگو (کینشاسا) 8,443 194 ٪۱۰۰ 0.23
توگو 783 15 ٪۱۰۰ 0.19
زیمبابوه 1,713 26 ٪۱۰۰ 0.18
نامیبیا 1,344 4 ٪۱۰۰ 0.16
اتیوپی 10,207 170 ٪۱۰۰ 0.16
نپال 17,844 40 ٪۱۰۰ 0.14
اردن 1,223 11 ٪۱۰۰ 0.11
آنگولا 749 29 ٪۱۰۰ 0.09
تایلند 3,250 58 ٪۱۰۰ 0.08
سری لانکا 2,730 11 ٪۱۰۰ 0.05
رواندا 1,629 5 ٪۱۰۰ 0.04
موزامبیک 1,507 11 ٪۱۰۰ 0.04
تانزانیا 509 21 ٪۱۰۰ 0.04
تایوان * 451 7 ٪۱۰۰ 0.03
یمن 1,619 447 ٪۱۰۰ نان
سوریه 522 29 ٪۱۰۰ نان
شاهزاده خانم الماس 712 13 ٪۱۰۰ نان
باهاما 174 11 ٪۱۰۰ نان
برمه 341 6 ٪۱۰۰ نان
گامبیا 112 4 ٪۱۰۰ نان

<

درباره نویسنده

یورگن تی اشتاینمتز

یورگن توماس اشتاین متز از نوجوانی در آلمان (1977) به طور مداوم در صنعت مسافرت و جهانگردی کار می کرد.
او فهمیده بود eTurboNews در سال 1999 به عنوان اولین خبرنامه آنلاین برای صنعت جهانگردی مسافرتی جهانی.

به اشتراک گذاشتن برای...